Режим работы
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Корзина
0 позиций
Чугунный радиатор HeatWave Floreal 470, грунт черный (водяной)
Код страницы: 11552720
Распечатать страницу
Чугунный радиатор HeatWave Floreal 470, грунт черный (водяной)
Чугунный радиатор HeatWave Floreal 470 – самая популярная модель в такой высоте с узором. Идеально подходит для монтажа у низких окон, также будет гармонично смотреться рядом с окнами в пол. Станет изюминкой вашего интерьера. Базовый черный грунт выглядит очень аутентично, при этом для классических интерьеров в стиле ретро или лофт можно рассмотреть декорирование в состаренные цвета.
Характеристики:
- Высота: 470 мм
- Межосевое расстояние: 300 мм
- Ширина секции: 78 мм
- Глубина: 250 мм
- Высота до нижней оси от пола: 107 мм
- Мощность секции: 122 Вт
- Вес секции: 8.1 кг
- Рабочее давление: 10 атм
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Макс. рабочая температура: 110 °C
- Цвет: грунт черный
- Гарантия: 2 года
- Страна производителя: Россия
Обратите внимание!
Набор из 4-х переходников входит в стоимость радиатора.
Диаметр подключения по умолчанию 1/2 дюйма, но также можно заказать с диаметром подключения 3/4 дюйма.
Направление подключения по выбору: боковое / диагональное / нижнее по краям.
Межосевое расстояние указано при боковом / диагональном подключении, при нижнем подключении межосевое расстояние приблизительно равно ширине.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам компании Home-Heat.
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Межосевое, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка HeatWave на 1/2", бронза
1 000 руб.