Режим работы
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Корзина
0 позиций
Полотенцесушитель Терминус Benetto Кардинал хромированный (водяной)
Код страницы: 10001189
Распечатать страницу
Полотенцесушитель Терминус Кардинал водяной хромированный
Хромированный дизайн полотенцесушитель Терминус Кардинал имеет трубы квадратного сечения как горизонтальные так и вертикальные, создавая минимализм и функциональность для уютного интерьера.
• Высота: 540, 880, 1370 мм• Ширина: 450, 500 мм
• Тип подключения: нижнее, диагональное
• Технология: контактно-рельефная (IRON Connect)
• Сечение вертикальных труб: 35x35 мм
• Сечение горизонтальных труб: 20x20 мм
• Рабочее давление: до 15 атм.
• Испытательное давление: 30 атм.
• Макс. рабочая температура: до 110 °C
• Для систем: ГВС и отопления
• Цвет: хром, белый, черный, состаренная медь, бронза, серебро, золото или цвета RAL
• Цвета могут быть исполнены в матовом или глянцевом варианте
Преимущества:
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали - марки AISI 304 по ГОСТ 9941-81
• Коэффициент сварочного шва: 1.0 (провар на полную толщину стенки)
• Станки и сварочные установки производства Германия
• Все в комплекте: кронштейны, краны с терморегулятором, заглушки, кран Маевского (воздухоотводчик)
• Производство: Россия
• Гарантия: 10 лет на отопительный прибор
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Межосевое, мм | Тип нагрева | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крючок YO
890 руб.