Уважаемые покупатели, магазины работают 28 декабря - в режиме буднего дня (в С-Петербурге - до 17:00).
29, 30 декабря - в режиме выходного дня. 31 декабря и 1,2,7 января - нерабочие дни.
3,4,5,6,8 января - офисы работают в режиме выходного дня.
29, 30 декабря - в режиме выходного дня. 31 декабря и 1,2,7 января - нерабочие дни.
3,4,5,6,8 января - офисы работают в режиме выходного дня.
Режим работы
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Пн-Пт: 09:00 — 21:00
Сб-Вс: 10:00 — 20:00
Корзина
0 позиций
Конвектор внутрипольный водяной Vitron в коробе из нержавеющей стали, с вентилятором 24 В и алюминиевой решёткой чёрного цвета
Код страницы: 11028381
Распечатать страницу
Конвектор внутрипольный водяной Vitron в коробе из нержавеющей стали, с вентилятором 24 В и алюминиевой решёткой чёрного цвета
Характеристики:- Глубина: 65, 70, 75, 80, 90, 110, 150 мм;
- Ширина: 160, 200, 260, 300, 360, 400 мм;
- Длина: 700 — 3000 мм;
- Максимальная рабочая температура: 115°C;
- Рабочее давление: 16 атм;
- Испытательное давление: 25 атм;
- Диаметр подключения: 1/2 дюйма.
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм Для полотенцесушителей указана максимальная глубина, она может быть уменьшена у определённых моделей за счет функционала креплений. Информацию о регулировке можно посмотреть в технической информации по прибору (паспорт) | Мощность, Вт Для радиаторов отопления и конвекторов мощность приведена при номинальном тепловом потоке (при нормальных условиях Δ70°). Для конвекторов с вентилятором указана мощность при максимальной скорости вентилятора. Для Тэнов приведена электрическая мощность. | Площадь обогрева до, м² | Тип решетки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термостат Vitron MCВ.610.Wi-Fi.0-10В черный
15 900 руб.
Термостат Vitron MCW.610.Wi-Fi.0-10В белый
15 900 руб.